| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt bei Edesheim auf Anschlussstelle Northeim-Nord (Nord) Teilstrecke 0,2 km |
| 09:00 | 0,2 | LINKS (Nord) auf B3 Teilstrecke 37,8 km |
| 09:37 | 38,0 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
| 09:37 | 38,1 | 2 Bei bei Alfeld, auf örtliche(r) Straße(n) (Nord) bleiben Teilstrecke 90 m |
| 09:38 | 38,2 | Richtung West auf B3 Teilstrecke 10,5 km |
| 09:49 | 48,6 | LINKS (West) auf L481 [Eimer Landstrasse] Teilstrecke 2,5 km |
| 09:52 | 51,2 | RECHTS (Nordost) auf B240 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,3 km |
| 09:53 | 51,5 | LINKS (Nordwest) auf L482 [Wassertorstraße] Teilstrecke 6,2 km |
| 09:59 | 57,7 | LINKS (Südwest) auf B1 [Steinweg] Teilstrecke 8,9 km |
| 10:08 | 66,6 | RECHTS halten (Nordwest) auf B442 [Osterstraße] Teilstrecke 7,6 km |
| 10:16 | 74,2 | Richtung Nord auf B217 [B442] Teilstrecke 0,4 km |
| 10:16 | 74,6 | RECHTS halten (West) auf B442 [Auf der Laake] Teilstrecke 3,5 km |
| 10:20 | 78,2 | LINKS (West) auf Lange Straße Teilstrecke 0,4 km |
| 10:21 | 78,6 | 3 Ankunft bei Bad Münder am Deister |
Copyright © 1988-2001 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/mappoint
© 2000 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Selected Road Maps © Copyright 2000 by AND International Publishers N.V. Alle Rechte vorbehalten.
© Crown Copyright 2000. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500